| Svitanie: | Východ Slnka: | Východ Mesiaca: | ![]() |
|||
| Súmrak: | Západ Slnka: | Západ Mesiaca: | ||||
| Dĺžka den. svetla: | Dĺžka dňa: | Fáza Mesiaca: | ||||
| Aktuálne informácie : | ||||||
| Teplota a vlhkosť vzduchu | |||
| Teplota vzduchu | Rosný bod | ||
| Dnešná priemerná teplota (od polnoci) | Vlhkosť vzduchu | % | |
| Chlad vetra | Zdanlivá teplotaPocitová teplota | ||
| Index horka | Zmena teploty za posl. hodinu | ||
| Zrážky | |||
| Zrážky dnes | Intenzita zrážok | /hod. | |
| Zrážky za tento mesiac | Zrážky za tento rok | ||
| Zrážky za poslednú hodinu | Čas posledných zrážok | ||
| Zrážky od polnoci | Zrážky za posl. 24 hodín | ||
| Vietor | |||
| Rýchlosť vetra (náraz) | Rýchlosť vetra (priemerná) | ||
| Smer vetra | ° | Beaufortova stupnica | |
| Zmena smeru vetra (za 10 min.) | od ° do ° | ||
| Tlak vzduchu (prepočítaný na hladinu mora) | |||
| Tlak vzduchu | /hod. | ||
| Slnečné žiarenie | |||
| Intenzita slun. žiarenia | W/m2 | UV index | |
Aktualizácia stránky .
Použitá meteostanica je typu a dáta na stránke sú aktualizované každých minút. Meteorologický deň začína a končí vždy . Stránky boli uvedené do prevádzky dňa .
Predpoveď počasia:
Prevádzkovateľ stanice:
Jméno provozovatele
Kontakt:
jmeno(at)mojmail.sk